易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证2000ETF,易方代码159532)公布7月31日最新净值,达中上涨3.08%。净值
易方达中证2000ETF成立于2023年9月13日,上涨业绩比较基准为中证2000指数收益率。易方该基金成立以来收益48.23%,达中今年以来收益-5.31%,净值近一月收益-17.43%,上涨近一年收益9.39%。易方近一年,达中该基金排名同类3002/4907。净值
基金经理为李栩。上涨李栩自2023年8月29日管理(或拟管理)该基金,易方任职期内收益43.8%。达中
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603061 | 金海通 | 0.72% | 3300 | 165.73万 |
| 688233 | 神工股份 | 0.57% | 6057 | 129.87万 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.54% | 12200 | 123.6万 |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.53% | 8723 | 122.12万 |
| 603629 | 利通电子 | 0.52% | 6600 | 118.01万 |
| 688359 | 三孚新科 | 0.50% | 5775 | 114.6万 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.46% | 5583 | 104.4万 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.44% | 16700 | 100.28万 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.43% | 6900 | 97.98万 |
| 600397 | 江钨装备 | 0.43% | 36200 | 98.57万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报